Especificaciones técnicas del tractor agrícola Valmet HiTech 6550:
El tractor agrícola Valmet 6550 está equipado con un motor 420DWRE con una cilindrada de 4399 cm³, de cuatro cilindros con turbocompresor. El diámetro del cilindro es de 108 mm y la carrera del pistón de 120 mm. La potencia máxima del motor es de 100 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 430 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios cuenta con 36 marchas hacia adelante y 36 marchas atrás, todas sincronizadas, con cambio rápido hidráulico y reversa hidráulica. La velocidad máxima de desplazamiento es de 40 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 73 l/min y el control del elevador trasero es electrónico, con una capacidad máxima de elevación de 5600 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,4 m. El tractor lleva neumáticos delanteros 14.9R24 y traseros 18.4R34. El peso total de la versión 4WD es de 4410 kg. La altura total con cabina es de 275 cm, la longitud de 453 cm y el ancho de 233 cm. La capacidad del depósito de combustible es de 165 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 77 dB o 76 dB, según la versión.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Modelo | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Altura total con cabina (cm) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Longitud total (cm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Ancho total (cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi GALERÍA:



Anuncio