Especificación técnica de la cosechadora Braud 700:
La cosechadora Braud 700 fue producida en los años 1976-1985, equipada con un motor Perkins A6.354 con una capacidad de 5800 cm³ y una potencia de 152 HP. Tiene seis cilindros con turbocompresor y un sistema de tracción hidrostático, lo que permite una velocidad de 0 a 21,2 km/h. El ancho de trabajo del equipo de corte es de 370 cm, equipado con cuatro sacudidores. La cosechadora tiene un tanque de combustible con una capacidad de 320 litros y un tanque de grano con una capacidad de 40-42 hectolitros. Las dimensiones de la cosechadora son 955 cm de longitud, 410 cm de ancho, 249 cm de ancho sin la unidad de corte y 373 cm de altura sin cabina. Su peso es de 7150-7500 kg. El tamaño de las ruedas delanteras es 18.4/15-30, y las traseras 11.5/80-15.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Braud 700, 750, 800:
Modelo | Braud 700 | Braud 750 | Braud 800 |
Años de producción | 1976-85 | 1980-85 | 1980-85 |
Fabricante del motor | Perkins | Perkins | Iveco |
Modelo / tipo de motor | A6.354 | A6.354 | CP3 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 5800 | 5800 | 7412 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6T | 6T | 6T |
Potencia nominal del motor (hp) | 152 | 152 | 176 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 320 | 320 | 320 |
Tipo de transmisión de accionamiento | hydr | mech | hydr |
Número de marchas (delantero + trasero) | 3 | 3 | 3 |
Velocidad de conducción min-max (km/h) | 0-21,2 | 1,8-20,8 | 0-20 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la unidad de corte (cm) | 370 | 430 | 430 |
Número de caminadores de paja | 4 | 5 | 5 |
Longitud total (cm) | 955 | – | – |
Ancho total (cm) | 410 | – | – |
Ancho sin accesorio de corte (cm) | 249 | 320 | 320 |
Altura sin cabina (cm) | 373 | 373 | – |
Altura total con cabina (cm) | – | – | – |
Peso sin cabina (kg) | 7150/7500 | 8300 | 8300 |
Peso con cabina (kg) | – | – | – |
Capacidad del depósito de grano (hl) | 40/42 | 52 | 52 |
Tamaño de la rueda delantera | 18.4/15-30 | 23.1/18-26 | 23.1/18-26 |
Tamaño de la rueda trasera | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible de la cosechadora Braud 700, 750, 800:
Braud 700, 750, 800 GALERÍA:
Anuncio