Especificación técnica de las cosechadoras Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660
- Años de producción: 1979-87
- Potencia nominal del motor (CV): 56
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 251
- Capacidad del tanque de grano (hl): 20
Deutz Fahr M 770
- Años de producción: 1979-87
- Potencia nominal del motor (CV): 67
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 267
- Capacidad del tanque de grano (hl): 20
Deutz Fahr M 922
- Años de producción: 1978-81
- Potencia nominal del motor (CV): 77
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180 (140)
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 297
- Capacidad del tanque de grano (hl): 23
Deutz Fahr M 1002
- Años de producción: 1978-81
- Potencia nominal del motor (CV): 90
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180 (140)
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 297
- Capacidad del tanque de grano (hl): 23
Deutz Fahr M 980
- Años de producción: 1981-88
- Potencia nominal del motor (CV): 74
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 297
- Capacidad del tanque de grano (hl): 23
Deutz Fahr M 1080
- Años de producción: 1981-88
- Potencia nominal del motor (CV): 82
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 297
- Capacidad del tanque de grano (hl): 23
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
| Modelo | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
| Fabricante del motor | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Designación/tipo de motor | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Potencia nominal del motor (CV) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
| Tipo de sistema de transmisión | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longitud total (cm) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Ancho total (cm) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – |
| Altura sin cabina (cm) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Altura total con cabina (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – |
| Peso sin cabina (kg) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | – |
| Peso con cabina (kg) | 5400 | – | – | – | – | – |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080 GALERÍA: