Especificación técnica de las cosechadoras MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS:
MDW 514
- Años de producción: 1991-93
- Potencia nominal del motor (CV): 125
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200/350
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 36
MDW 514 S
- Años de producción: 1991-99
- Potencia nominal del motor (CV): 141
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200/350
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 36/45
MDW 521
- Años de producción: 1991-99
- Potencia nominal del motor (CV): 150
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200/350
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 50
MDW 524
- Años de producción: 1991-94
- Potencia nominal del motor (CV): 152/156
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 52
MDW 524 S
- Años de producción: 1991-94
- Potencia nominal del motor (CV): 175
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 54
MDW 525
- Años de producción: 1993-99
- Potencia nominal del motor (CV): 228
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300/520
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 54/63
MDW 527 STS
- Años de producción: 1993-99
- Potencia nominal del motor (CV): 268
- Capacidad del depósito de combustible (L): 520
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 600
- Capacidad del tanque de grano (hl): 84
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS:
| Modelo | MDW 514 | MDW 514 S | MDW 521 | MDW 524 | MDW 524 S | MDW 525 | MDW 527 STS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1991-93 | 1991-99 | 1991-99 | 1991-94 | 1991-94 | 1993-99 | 1993-99 |
| Fabricante del motor | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Volvo |
| Designación/tipo de motor | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1306-9TW | TID 71 A |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8685 | 6727 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Potencia nominal del motor (CV) | 125 | 141 | 150 | 152/156 | 175 | 228 | 268 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 200/350 | 200/350 | 200/350 | 300 | 300 | 300/520 | 520 |
| Tipo de sistema de transmisión | mech | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 1,4-20,0 | 1,4-20,0 | 1,4-20,0 | 1,2/0-20,0 | 1,2/0-20,0 | 1,2/0-20,0 | 0-20,0 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 540 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Longitud total (cm) | 742 | 742 | 748 | 788 | 788 | 788 | 897 |
| Ancho total (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 288 | 316 | 316 | 318 | 318 | 325 | 350 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 391 | 391 | 390 | 390 | 390 | 390 | 398 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 7490 | 7630 | 7650 | 8130 | 8130 | 8710 | 10900 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 36 | 36/45 | 50 | 52 | 54 | 54/63 | 84 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 16/70-20 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS:
MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS GALERÍA: