Especificación técnica de los tractores agrícolas YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270
- Años de producción: 1998-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/1800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+2 (12+3)
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
YuMZ-8080/8280
- Años de producción: 1998-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+2 (12+3)
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
UMZ-8040/8244
- Años de producción: 2003-2015
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 78/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+2 (12+3)
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
| Modelo | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Designación/tipo de motor | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | – | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | – | – | – |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50 | 50 | 50 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Peso total 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Altura total con cabina (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
| Longitud total (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
| Ancho total (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 100 | 100 | 100 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 GALERÍA:
Anuncio