Especificación técnica de los tractores agrícolas Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696:
Claas Ares 546
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 170
Claas Ares 556
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 104/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 170
Claas Ares 566
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 114/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 170
Claas Ares 616
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Claas Ares 656
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 132/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Claas Ares 696
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 146/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Claas Ares 656 RZ, 546, 556, 566, 616, 696:
| Modelo | Claas Ares 546 | Claas Ares 556 | Claas Ares 566 | Claas Ares 616 | Claas Ares 656 | Claas Ares 696 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | DPS4045 TRT | DPS4045 TRT | DPS4045 TRT | DPS6068 DRT | DPS6068 TRT | DPS6068 TRT |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 6T | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 96/2100 | 104/2000 | 114/2000 | 115/2000 | 132/2000 | 146/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 368/1400 | 415/1400 | 430/1650 | 457/1500 | 528/1400 | 585/1650 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5610 | 6100 | 6690 |
| Altura total con cabina (cm) | 274 | 279 | 279 | 291 | 291 | 291 |
| Longitud total (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 473 | 73 |
| Ancho total (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696:
Claas Ares 546, 556, 566, 616, 656, 696 GALERÍA: