Especificación técnica de los tractores agrícolas Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720 Vario
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 203/1700
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450+AB48
Fendt 722 Vario
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 223/1700
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450+AB48
Fendt 724 Vario
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 243/1700
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450+AB48
Fendt 726 Vario
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 262/1700
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50/60
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450+AB48
Fendt 728 Vario
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 283(303)/1700
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50/60
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450+AB48
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
| Modelo | Fendt 720 Vario | Fendt 722 Vario | Fendt 724 Vario | Fendt 726 Vario | Fendt 728 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Designación/tipo de motor | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 203/1700 | 223/1700 | 243/1700 | 262/1700 | 283(303)/1700 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1090/1300 | 1150/1300 | 1220/1300 | 1318/1300 | 1450/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-60 | 0,02-60 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | 9200 | 9200 |
| Altura total con cabina (cm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Longitud total (cm) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Distancia entre ejes (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario GALERÍA:


