Especificación técnica de los tractores agrícolas Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307
- Años de producción: 93-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 21+21
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 80
Fendt Farmer 308
- Años de producción: 93-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 86/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 21+21
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 107
Fendt Farmer 309
- Años de producción: 93-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 21+21
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 107
Fendt Farmer 310
- Años de producción: 93-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 21+21
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 135
Fendt Farmer 311
- Años de producción: 93-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 21+21
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Fendt Farmer 312
- Años de producción: 93-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 21+21
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
| Modelo | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Designación/tipo de motor | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
| Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
| Longitud total (cm) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
| Ancho total (cm) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 GALERÍA: