Especificación técnica de los tractores agrícolas Fendt Farmer Vario 207, 208, 209, 210, 211:
Fendt Farmer 207 Vario
- Años de producción: 2010-17
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 125
Fendt Farmer 208 Vario
- Años de producción: 2010-17
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 125
Fendt Farmer 209 Vario
- Años de producción: 2010-17
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 125
Fendt Farmer 210 Vario
- Años de producción: 2010-17
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 125
Fendt Farmer 211 Vario
- Años de producción: 2010-17
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 125
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt Farmer Vario 207, 208, 209, 210, 211:
| Modelo | Fendt Farmer 207 Vario | Fendt Farmer 208 Vario | Fendt Farmer 209 Vario | Fendt Farmer 210 Vario | Fendt Farmer 211 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2010-17 | 2010-17 | 2010-17 | 2010-17 | 2010-17 |
| Designación/tipo de motor | 33 CTA | 33 CTA | 33 CTA | 33 CTA | 33 CTA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 60/2100 | 70/2100 | 80/2100 | 90/2100 | 100/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 295/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 408/1600 | 458/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 48 (76) | 48 (76) | 48 (76) | 48 (76) | 48 (76) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 320/70R24 | 320/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 445/65R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/85R30 | 480/70R30 | 420/70R34 | 420/70R34 | 540/65R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 |
| Altura total con cabina (cm) | 248 | 248 | 253 | 253 | 253 |
| Longitud total (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Ancho total (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Fendt Farmer Vario 207, 208, 209, 210, 211:
Fendt Farmer Vario 207, 208, 209, 210, 211 GALERÍA: