Especificación técnica de los tractores agrícolas Fendt Farmer Vario 309, 310, 311, 312, 313:
Fendt Farmer 309 Vario
- Años de producción: 2012-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 195+AB20
Fendt Farmer 310 Vario
- Años de producción: 2012-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 195+AB20
Fendt Farmer 311 Vario
- Años de producción: 2012-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 195+AB20
Fendt Farmer 312 Vario
- Años de producción: 2012-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 195+AB20
Fendt Farmer 313 Vario
- Años de producción: 2012-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 195+AB20
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt Farmer Vario 309, 310, 311, 312, 313:
| Modelo | Fendt Farmer 309 Vario | Fendt Farmer 310 Vario | Fendt Farmer 311 Vario | Fendt Farmer 312 Vario | Fendt Farmer 313 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2012- | 2012- | 2012- | 2012- | 2012- |
| Designación/tipo de motor | TCD 4.1 L4 | TCD 4.1 L4 | TCD 4.1 L4 | TCD 4.1 L4 | TCD 4.1 L4 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2100 | 90/2100 | 100/2100 | 110/2100 | 120/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 410/1450 | 455/1450 | 505/1450 | 550/1450 | 590/1450 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 380/70R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4230 | 4290 | 4290 | 4450 | 4450 |
| Altura total con cabina (cm) | 276 | 276 | 276 | 280 | 280 |
| Longitud total (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Ancho total (cm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 195+AB20 | 195+AB20 | 195+AB20 | 195+AB20 | 195+AB20 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Fendt Farmer Vario 309, 310, 311, 312, 313:
Fendt Farmer Vario 309, 310, 311, 312, 313 GALERÍA: