Especificación técnica de los tractores agrícolas Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Fendt Farmer 409 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 92/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165
Fendt Farmer 410 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 109/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165
Fendt Farmer 411 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 245
Fendt Farmer 412 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 245
Fendt Farmer 413 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 245
Fendt Farmer 414 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 130/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 245
Fendt Farmer 415 Vario
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 140/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 245
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
| Modelo | Fendt Farmer 409 Vario | Fendt Farmer 410 Vario | Fendt Farmer 411 Vario | Fendt Farmer 412 Vario | Fendt Farmer 413 Vario | Fendt Farmer 414 Vario | Fendt Farmer 415 Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | Deutz BF4M2013 | Deutz BF4M2013C | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3800 | 3800 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98×126 | 98×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 92/1900 | 109/1900 | 100/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 130/2100 | 140/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 386/1450 | 437/1450 | 505/1400 | 550/1400 | 589/1400 | 613/1400 | 657/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 75 | 75 | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6568 | 6568 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 9,5 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 440/65R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R26 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 540/65R34 | 480/70R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5070 | 5210 | 5680 | 5680 | 5700 | 5730 | 5730 |
| Altura total con cabina (cm) | 280 | 285 | 289 | 289 | 292 | 292 | 295 |
| Longitud total (cm) | 419 | 419 | 424 | 424 | 428 | 428 | 428 |
| Ancho total (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 GALERÍA: