Especificación técnica de los tractores agrícolas FiatAgri 1180, 1280, 1380, 1580, 1880:
FiatAgri 1180
- Años de producción: 79-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4/24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
FiatAgri 1280
- Años de producción: 79-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 123/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4/24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
FiatAgri 1380
- Años de producción: 79-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 135/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
FiatAgri 1580
- Años de producción: 79-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 280
FiatAgri 1880
- Años de producción: 79-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 180/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 280
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas FiatAgri 1180, 1280, 1380, 1580, 1880:
| Modelo | FiatAgri 1180 | FiatAgri 1280 | FiatAgri 1380 | FiatAgri 1580 | FiatAgri 1880 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-82 | 79-84 |
| Designación/tipo de motor | 8065.04 | 8065.24 | 8065.24 | 8365.05 | 8365.25 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6 | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5499 | 5499 | 5499 | 8102 | 8102 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 103×110 | 103×110 | 103×110 | 115×130 | 115×130 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 115/2500 | 123/2500 | 135/2400 | 155/2100 | 180/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 348/1400 | 374/1400 | 493/1600 | 523/1400 | 673/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+4/24+8 | 12+4/24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+4/24+8 | 12+4/24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,6-29,0 | 0,6-25,6 | 0,6-27,8 | 0,5-24,3 | 0,6-25,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50,5 | 54,5 | 55,7 | 55,7 | – |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4400 | 4400 | 4400 | 5900 | 5900 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,6 | 14,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Peso total 2WD (kg) | 4900 | 5450 | 5730 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5200 | 5930 | 6300 | 6570 | 6700 |
| Altura total con cabina (cm) | 281 | 281 | 284 | 299 | 299 |
| Longitud total (cm) | 410/413 | 410/416 | 418 | 444 | 451 |
| Ancho total (cm) | 275/267 | 275/267 | 267 | 289 | 289 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84,5 | 83,5 | 83 | 83,5 | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores FiatAgri 1180, 1280, 1380, 1580, 1880:
FiatAgri 1180, 1280, 1380, 1580, 1880 GALERÍA: