Especificación técnica de los tractores agrícolas FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66:
FiatAgri 35-66
- Años de producción: 90-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 35/2800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 32,5
- Capacidad del depósito de combustible (L): 32,5
FiatAgri 45-66
- Años de producción: 85-92
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 42
FiatAgri 55-66
- Años de producción: 85-92
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 55/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 73
FiatAgri 60-66
- Años de producción: 84-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 73
FiatAgri 65-66
- Años de producción: 85-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 73
FiatAgri 70-66
- Años de producción: 84-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 69/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 73
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66:
| Modelo | FiatAgri 35-66 | FiatAgri 45-66 | FiatAgri 55-66 | FiatAgri 60-66 | FiatAgri 65-66 | FiatAgri 70-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 90-98 | 85-92 | 85-92 | 84-88 | 85-91 | 84-91 |
| Designación/tipo de motor | LWD1503 | 8035.06 | 8035.06 | 8035.06 | 8045.06 | 8045.06 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 1551 | 2710 | 2710 | 2931 | 3613 | 3613 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 88×85 | 110×115 | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 100×115 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 35/2800 | 45/2500 | 55/2500 | 60/2500 | 65/2500 | 69/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 102/1500 | 154/1300 | 176/1300 | 203/1500 | 215/1400 | 224/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,7-30,0 | 1,8-30,0 | 1,8-30,0 | 1,8-29,5 | 1,8-29,5 | 1,8-29,5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 32,5 | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 23 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 33,6 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1375 | 2125 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 6,02 | 6,68 | 7,34 | 7,34 | 7,6 | 7,74 |
| Radio de giro 4WD (m) | 6,42 | 7,34 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 9,5 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 250/80-18 | 9,5R20 | 11,2R24 | 11,2-24 | 11,2R24 | 12,4-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 11,2R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 12,4-36 | 14,9R30 | 13,6-36 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 320/70R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 12,4-36 | 16,9R30 | 13,6-36 |
| Peso total 2WD (kg) | 1300 | 1930 | 2635 | 2610 | 2755 | 2800 |
| Peso total 4WD (kg) | 1400 | 2150 | 2925 | 2860 | 3035 | 3150 |
| Altura total con cabina (cm) | 199 | 225 | 239 | 243 | 252 | 254 |
| Longitud total (cm) | 297 | 324 | 364 | 364 | 392/401 | 392/401 |
| Ancho total (cm) | 170 | 200/190 | 218/213 | 218/212 | 230/225 | 230/225 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 32,5 | 42 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66:
FiatAgri 35-66, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66 GALERÍA: