Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 1640, 2040, 2140, 3040, 3140:
John Deere 1640
- Años de producción: 80-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 62/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4/16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 95
John Deere 2040
- Años de producción: 80-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4/16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 95
John Deere 2140
- Años de producción: 80-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4/16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 102
John Deere 3040
- Años de producción: 80-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4/16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 126
John Deere 3140
- Años de producción: 80-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 97/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 126
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 1640, 2040, 2140, 3040, 3140:
Modelo | John Deere 1640 | John Deere 2040 | John Deere 2140 | John Deere 3040 | John Deere 3140 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 80-81 | 80-81 | 80-81 | 80-81 | 80-81 |
Designación/tipo de motor | 4239DL03 | 4239DL04 | 4239TL02 | 6359DL01 | 6359DL02 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 |
Cilindrada del motor (cm³) | 3920 | 3920 | 3920 | 5883 | 5883 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 62/2500 | 70/2500 | 82/2500 | 90/2500 | 97/2500 |
Par motor (Nm) / a RPM | 205/1200 | 230/1300 | 270/1600 | 295/1300 | 320/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 3,2-30,4 | 3,3-30,4 | 3,3-30,1 | 3,1-28,7 | 2,5-28,7 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3070 | 3070 | 3560 | 4020 | 4020 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9 | 9 |
Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,4 | 11,4 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 13,6-38 | 13,6-38 | 14,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | 14,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 |
Peso total 2WD (kg) | 3360 | 3360 | 3535 | 4360 | 4360 |
Peso total 4WD (kg) | 3630 | 3630 | 3905 | 4730 | 4730 |
Altura total con cabina (cm) | 266 | 266 | 266 | 277 | 277 |
Longitud total (cm) | 374/393 | 374/393 | 374/393 | 425/439 | 425/439 |
Ancho total (cm) | 228/229 | 228/229 | 228/229 | 255/258 | 255/258 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 95 | 95 | 102 | 126 | 126 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 84,5 | 84 | 84 | 83 | 83,5 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 1640, 2040, 2140, 3040, 3140:
John Deere 1640, 2040, 2140, 3040, 3140 GALERÍA:



Anuncio