Especificaciones técnicas del tractor agrícola John Deere 5070M:
John Deere 5070M producido entre 2009 y 2013 está equipado con un motor de cuatro cilindros PVX/PWX con una cilindrada de 4530 cm³ con turbocompresor e intercooler. La potencia máxima del motor es de 66 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 291 Nm a 1600 rpm. La caja de cambios ofrece 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás con inversor hidráulico, permitiendo velocidades de entre 2,4 y 40,4 km/h, con una velocidad máxima de 30 o 40 km/h. El sistema hidráulico tiene una capacidad de 50 o 70 L/min y opera el elevador trasero controlado electrónicamente con una capacidad máxima de elevación de 3600 kg. La toma de fuerza funciona a 540 y 750 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 7,6 m, y el tamaño de los neumáticos es de 9.00-16 en la parte delantera y 16.9R34 en la parte trasera en la versión 2WD, y 13.6R24 en la parte delantera y 16.9R34 en la parte trasera en la versión 4WD. El tractor pesa 3600 kg en la versión 2WD y 3700 kg en la versión 4WD, y sus dimensiones son: longitud de 395 cm, ancho de 225 cm y altura con cabina de 255 cm. La capacidad del depósito de combustible es de 130 o 150 litros y el nivel de ruido en la cabina es de 75 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
Modelo | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
Designación/tipo de motor | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso total 2WD (kg) | 3600 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
Altura total con cabina (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
Longitud total (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
Ancho total (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M GALERÍA:



Anuncio