Especificaciones técnicas de tractor agrícola John Deere 5070M/5080M/5090M/5100M/5115M:
Anuncio
Modelo | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
Años de producción | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
Modelo / tipo de motor | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
Número de cilindros / turbocompresor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
Par (Nm) / rpm | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
Rueda delantera 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rueda trasera 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Rueda trasera 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso total 2WD (kg) | 3600 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
Altura total con cabina (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
Longitud total (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
Ancho total (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Anuncio
Agregar opinión sobre John Deere 5070M/5080M/5090M/5100M/5115M:
Anuncio