Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M
- Años de producción: 2009-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 66/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (30)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130 (150)
John Deere 5080M
- Años de producción: 2009-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 76/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (30)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130 (150)
John Deere 5090M
- Años de producción: 2009-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 86/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (30)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130 (150)
John Deere 5100M
- Años de producción: 2009-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (30)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130 (150)
John Deere 5115M
- Años de producción: 2014-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 114/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): 40 (30)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 177
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
| Modelo | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
| Designación/tipo de motor | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 3600 | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
| Altura total con cabina (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
| Longitud total (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
| Ancho total (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M GALERÍA: