Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 8120, 8220, 8320, 8420, 8520:
John Deere 8120
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 220/1950
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+5
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 606
John Deere 8220
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 250/1950
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+5
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 606
John Deere 8320
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 275/1950
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+5
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 606
John Deere 8420
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 300/1950
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+5
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 606
John Deere 8520
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 325/1950
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+5
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 606
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 8120, 8220, 8320, 8420, 8520:
| Modelo | John Deere 8120 | John Deere 8220 | John Deere 8320 | John Deere 8420 | John Deere 8520 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 6081H | 6081H | 6081H | 6081H | 6081H |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 220/1950 | 250/1950 | 275/1950 | 300/1950 | 325/1950 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 969/1400 | 1003/1200 | 1112/1200 | 1203/1200 | 1319/1200 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,0-42,0 | 2,0-42,0 | 2,0-42,0 | 2,0-42,0 | 2,0-42,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9500 | 9500 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R30 | 600/65R30 | 600/65R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 9000 | 9000 | 9000 | 9100 | 9700 |
| Altura total con cabina (cm) | 315 | 315 | 320 | 320 | 320 |
| Longitud total (cm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Ancho total (cm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores John Deere 8120, 8220, 8320, 8420, 8520:
John Deere 8120, 8220, 8320, 8420, 8520 GALERÍA: