Especificación técnica de los tractores agrícolas Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062
- Años de producción: 2018-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 66/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Kubota M4072
- Años de producción: 2018-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 74/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18/36+36
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Kubota M4062, M4072:
| Modelo | Kubota M4062 | Kubota M4072 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2018- | 2018- |
| Designación/tipo de motor | V3307-CR-T | V3307-CR-T |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3331 | 3331 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 94×120 | 94×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 66/2400 | 74/2400 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 232/1300 | 261/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+18 | 18+18/36+36 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+18 | 18+18/36+36 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | hydr |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | el-hydr | el-hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,43-39 | 0,43-39 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 61,5 | 61,5 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2500 | 2500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,8 | 7,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 320/85R20 | 320/85R20 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3040 | 3040 |
| Altura total con cabina (cm) | 258 | 258 |
| Longitud total (cm) | 370 | 370 |
| Ancho total (cm) | 214 | 214 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 79 | 79 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062, M4072 GALERÍA:


