Especificación técnica de los tractores agrícolas Kubota M4950, M5950, M6950, M7950, M8950:
Kubota M4950
- Años de producción: 1983-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 51/2600
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Kubota M5950
- Años de producción: 1983-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 61/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Kubota M6950
- Años de producción: 1983-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 71/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
Kubota M7950
- Años de producción: 1983-94
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 81/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
Kubota M8950
- Años de producción: 1984-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Kubota M4950, M5950, M6950, M7950, M8950:
| Modelo | Kubota M4950 | Kubota M5950 | Kubota M6950 | Kubota M7950 | Kubota M8950 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1983-93 | 1983-93 | 1983-93 | 1983-94 | 1984-93 |
| Designación/tipo de motor | S2800-A | D3200 | V4000-2 | V4300 | V4300-TA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2791 | 3219 | 3983 | 4292 | 4292 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 85×82 | 109×115 | 105×115 | 109×115 | 109×115 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 51/2600 | 61/2400 | 71/2400 | 81/2400 | 96/2400 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 170/1200 | 205/1300 | 257/1200 | 280/1300 | 339/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 24+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 24+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,5-25,3 | 1,7-27,5 | 1,6-26,9 | 1,7-28,6 | 1,4-29,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 35 | 35 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | 2200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2160 | 2260 | 2620 | 2700 | 3150 |
| Peso total 4WD (kg) | 2470 | 2570 | 3000 | 3080 | 3500 |
| Altura total con cabina (cm) | 227 | 230 | 241 | 241 | 260 |
| Longitud total (cm) | 367 | 367 | 388 | 388 | 403/407 |
| Ancho total (cm) | 206/209 | 210/212 | 223/226 | 223/226 | 244/247 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Kubota M4950, M5950, M6950, M7950, M8950:
Kubota M4950, M5950, M6950, M7950, M8950 GALERÍA: