Especificación técnica de los tractores agrícolas Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700
- Años de producción: 2003-2010
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 58/2800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 95
Kubota ME8200
- Años de producción: 2003-2010
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 84/2600
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90/110
Kubota ME9000
- Años de producción: 2003-2010
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2600
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 110
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
| Modelo | Kubota ME5700 | Kubota ME8200 | Kubota ME9000 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2003-2010 | 2003-2010 | 2003-2010 |
| Designación/tipo de motor | F2803-EA | V3300-TE | V3300-TIE |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 5 | 4T | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2746 | 3318 | 3318 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 86×91 | 98×110 | 98×110 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 58/2800 | 84/2600 | 95/2600 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 183/1600 | 285/1300 | 311/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,42-37,6 | 0,42-39,5 | 0,42-39,5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1900 | 2500 | 2500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 380/85R28 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 2560 | 3115 | 3258 |
| Altura total con cabina (cm) | 246 | 254 | 254 |
| Longitud total (cm) | 357 | 389 | 389 |
| Ancho total (cm) | 208 | 225 | 225 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 95 | 90/110 | 110 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 81 | 81 | 81 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700, ME8200, ME9000 GALERÍA: