Especificación técnica de los tractores agrícolas Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120:
Lamborghini Strike HD 90.4
- Años de producción: 2014-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 84/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+8…40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 152
Lamborghini Strike HD 105.4
- Años de producción: 2014-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 97/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+8…40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 152
Lamborghini Strike HD 115.4
- Años de producción: 2014-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 103/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+10…60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 152
Lamborghini Strike HD 110
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 101/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+8…40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 145+10AB
Lamborghini Strike HD 120
- Años de producción: 2017-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+10…60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 145+10AB
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120:
| Modelo | Lamborghini Strike HD 90.4 | Lamborghini Strike HD 105.4 | Lamborghini Strike HD 115.4 | Lamborghini Strike HD 110 | Lamborghini Strike HD 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2017- | 2017- |
| Designación/tipo de motor | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 84/2200 | 97/2200 | 103/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 354/1600 | 408/1600 | 436/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 (4855) | 3600 (4855) | 3600 (5410) | 3600 (4855) | 3600 (5410) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1001 | 540/1002 | 540/1003 | 540/1004 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R28 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 |
| Altura total con cabina (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Longitud total (cm) | 431 | 431 | 431 | 427 | 427 |
| Ancho total (cm) | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 152 | 152 | 152 | 145+10AB | 145+10AB |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120:
Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120 GALERÍA:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Lamborghini Racing 150, 165, 190
- Lamborghini Rekord 50, 60, 70, 65, 75
- Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT
- Lamborghini Spire Target 80, 90, 90.4
- Lamborghini Sprint 654-55, 664-65, 674-75, 684-85
- Lamborghini Strike LD 80, 90, 100
- Lamborghini Strike MD 90, 90.4, 100, 105.4, 115.4
- Lamborghini Traction 240, 265
- Lamborghini Victory 230, 260