Especificación técnica de los tractores agrícolas Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
Landini 5870
- Años de producción: 1988-2000
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 47/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini 6070
- Años de producción: 1988-2000
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 58/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini 6870
- Años de producción: 1988-2000
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini 7870
- Años de producción: 1988-2000
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 71/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini 8870
- Años de producción: 1988-2000
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
| Modelo | Landini 5870 | Landini 6070 | Landini 6870 | Landini 7870 | Landini 8870 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 |
| Designación/tipo de motor | Perkins | Perkins AT 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2502 | 2502 | 3870 | 3870 | 4065 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 47/2250 | 58/2250 | 65/2200 | 71/2200 | 80/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 269/1400 | 285/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 35,7/37,4 | 35,7/37,4 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,5/7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12.4R20 | 11.2R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12.4R32 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R34 | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14.9R28 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 2477 | 2597 | 2737 | 3117 | – |
| Peso total 4WD (kg) | 2757 | 2877 | 2997 | 3337 | 3377 |
| Altura total con cabina (cm) | 233 | 239 | 238 | 248 | 248 |
| Longitud total (cm) | 325 | 325 | 342 | 377 | 377 |
| Ancho total (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 232 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870 GALERÍA: