Especificación técnica de los tractores agrícolas Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50
- Años de producción: 92-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 47/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini Blizzard 60
- Años de producción: 92-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 58/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini Blizzard 65
- Años de producción: 92-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 62/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini Blizzard 75
- Años de producción: 92-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 71/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini Blizzard 85
- Años de producción: 92-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Landini Blizzard 95
- Años de producción: 92-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 86
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
| Modelo | Landini Blizzard 50 | Landini Blizzard 60 | Landini Blizzard 65 | Landini Blizzard 75 | Landini Blizzard 85 | Landini Blizzard 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 |
| Designación/tipo de motor | Perkins A 3.152 S | Perkins A 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins AT4.236 C |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 47/2250 | 58/2250 | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 171/1400 | 202/1400 | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 35,7 | 35,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2600 | 2600 | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700/4350 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7 | 7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 8,8 |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 9 | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 2760 | 2820 | 2870 | 3170 | 3350/td> | 3400 |
| Peso total 4WD (kg) | 3060 | 3170 | 3200 | 3470 | 3650 | 3700 |
| Altura total con cabina (cm) | 237 | 244 | 244 | 248 | 248 | 248 |
| Longitud total (cm) | 324 | 325 | 342 | 371 | 381 | 381 |
| Ancho total (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 234/232 | 234/232 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95 GALERÍA: