Especificación técnica de los tractores agrícolas Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Landini Vision 90
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 91/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Landini Vision 100
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Landini Vision 85
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Landini Vision 95
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 92/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Landini Vision 105
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 99/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/40+40
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
| Modelo | Landini Vision 80 | Landini Vision 90 | Landini Vision 100 | Landini Vision 85 | Landini Vision 95 | Landini Vision 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4230 | 3990 | 3990 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 103×127 | 100×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2200 | 91/2200 | 95/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 99/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 284/1400 | 358/1400 | 387/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2600 (3700) | 3700 | 4350 | 2600 (3700) | 3700 | 4350 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4070 | 4070 | 4160 | 4070 | 4070 | 4160 |
| Altura total con cabina (cm) | 263 | 263 | 268 | 263 | 263 | 268 |
| Longitud total (cm) | 416 | 416 | 417 | 416 | 416 | 417 |
| Ancho total (cm) | 238 | 238 | 241 | 238 | 238 | 241 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 GALERÍA: