Especificaciones técnicas del tractor agrícola Massey Ferguson 130:
Massey Ferguson 130 es un tractor agrícola producido entre los años 1964 y 1972, equipado con un motor de cuatro cilindros A4.107 con una cilindrada de 1760 cm³, alcanzando una potencia máxima de 32 CV a 2250 rpm y un par motor de 103 Nm a 1300 rpm. Cuenta con 8 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás. La velocidad de desplazamiento varía entre 2,3 y 28,5 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 14,8 l/min, y el control mecánico del elevador trasero permite una capacidad máxima de 1030 kg. La toma de fuerza opera a 540 rpm. El sistema de frenos es mecánico y el radio de giro es de 6,44 m. El tractor está equipado con neumáticos delanteros 5,50-16 (2WD) o 8,00-20 (4WD) y traseros 12,4-28, con un peso total de 1320 kg (2WD) o 1840 kg (4WD). Las dimensiones incluyen una altura de 142 cm, una longitud de 281 cm, un ancho de 183 cm y un depósito de combustible con capacidad de 45,4 l. El nivel de ruido en la cabina es de 96 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152:
Modelo | Massey Ferguson 130 | Massey Ferguson 133 | Massey Ferguson 133 S | Massey Ferguson 135 | Massey Ferguson 148 | Massey Ferguson 152 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 64-72 | 69-74 | 74-76 | 73-78 | 72-78 | 72-76 |
Designación/tipo de motor | A4.107 | AD 3.144 | AD 3.144 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 3.152 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cilindrada del motor (cm³) | 1760 | 2360 | 2360 | 2500 | 2500 | 2500 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 79,4×88,9 | 91,44×120 | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 32/2250 | 37,5/2000 | 42/2120 | 47/2220 | 50/2250 | 50/2250 |
Par motor (Nm) / a RPM | 103/1300 | 135/1300 | 141/1200 | 177/1300 | 177/1300 | 177/1300 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2/12+4 | 8+2 | 36+36/72+72 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 2,3-28,5 | 1,6-20,0 | 2,1-25,0 | 2,6-29,1 | 2,4-26,4 | 1,8-25,0 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 14,8 | 18,1 | 14,8 | 21/31,8 | 62 | – |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1030 | 1300 | 1550 | 1430 | 1430 | 1800 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Radio de giro 2WD (m) | 6,44 | 6,16 | 6,16 | 5,87 | 7 | 7 |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,00-19 | 6,00-19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 8,00-20 | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-32 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 12,4-28 | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 1320 | 1855 | 1910 | 1850 | 2010 | 2250 |
Peso total 4WD (kg) | 1840 | – | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 142 | 139 | 139 | 145 | 145 | – |
Longitud total (cm) | 281 | 310 | 303 | 300/310 | 328 | 330 |
Ancho total (cm) | 183 | 191 | 191 | 183/191 | 205 | 205 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 45,4 | 38,6 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 96 | 87,5 | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152:
Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 1080, 1100, 1102, 1132
- Massey Ferguson 1135, 1155, 1200, 1250, 1500, 1800
- Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168
- Massey Ferguson 175, 175 S, 177, 178, 185, 188
- Massey Ferguson 25, 30, 35, 65, Super 90
- Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720
- Massey Ferguson 2625, 2645, 2685, 2725
- Massey Ferguson 265, 275, 290, 298