Especificaciones técnicas de tractor agrícola Massey Ferguson 7614/7615/7616/7618/7619:
Anuncio
Modelo | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
Años de producción | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Modelo / tipo de motor | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
Par (Nm) / rpm | – | – | – | – | – |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
Velocidad de la TDF (rpm) | -8100 | – | – | – | – |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
Altura total con cabina (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
Longitud total (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
Ancho total (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Massey Ferguson 7614/7615/7616/7618/7619:
Anuncio