Especificación técnica de los tractores agrícolas New Holland L60, L65, L75, L85, L95:
New Holland L60
- Años de producción: 96-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
New Holland L65
- Años de producción: 96-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 34/39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
New Holland L75
- Años de producción: 96-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 34/39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
New Holland L85
- Años de producción: 96-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 34/39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
New Holland L95
- Años de producción: 96-98
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): 34/39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland L60, L65, L75, L85, L95:
| Modelo | New Holland L60 | New Holland L65 | New Holland L75 | New Holland L85 | New Holland L95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 |
| Designación/tipo de motor | 8035.05 | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2931 | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 60/2500 | 65/2500 | 75/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 203/1500 | 216/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-30,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 34 | 34/39 | 34/39 | 34/39 | 34/39 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 55 | 55 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 380/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 3170 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 |
| Peso total 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3640 | 3750 | 3750 |
| Altura total con cabina (cm) | 251 | 251 | 253 | 253 | 253 |
| Longitud total (cm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Ancho total (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores New Holland L60, L65, L75, L85, L95:
New Holland L60, L65, L75, L85, L95 GALERÍA: