Especificaciones técnicas del tractor agrícola New Holland TN60DA:
Tractor agrícola New Holland TN60DA está equipado con un motor de tres cilindros 8035.05 de 2930 cm³ de cilindrada y pistones de 104×115 mm. La potencia máxima del motor es de 59 CV a 2300 rpm, y el par motor alcanza 215 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás, todas sincronizadas. El inversor puede ser mecánico o hidráulico. La velocidad de marcha es de 0,8 a 39,2 km/h. La bomba hidráulica tiene un caudal de 47 o 64 l/min. El elevador trasero puede ser controlado mecánica o electrónicamente, con una capacidad máxima de carga de 2670 kg. La toma de fuerza opera a 540 y 750 rpm. El sistema de frenos es hidráulico. El radio de giro es de 7,26 m para la versión 2WD y 7,6 m para la 4WD. Las dimensiones de los neumáticos son 335/80R18 (delanteros) y 480/70R28 (traseros) para la versión 4WD. El peso total del tractor es de 2535 kg para la versión 2WD y 2845 kg para la 4WD. La altura con cabina es de 234 cm, la longitud de 366 cm y el ancho de 207-213 cm. El depósito de combustible tiene una capacidad de 75 l. El nivel de ruido en la cabina es de 78 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
Modelo | New Holland TN60DA | New Holland TN70DA | New Holland TN75DA | New Holland TN85DA | New Holland TN95DA |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 47/64 | 47/64 | 64 | 64 | 64 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 335/80R18 | 405/70R20 | 11,2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R28 | 540/65R30 | 16,9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Peso total 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 2845 | 2855 | 2855 | 3050 | 3050 |
Altura total con cabina (cm) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Longitud total (cm) | 366 | 366 | 366 | 378 | 378 |
Ancho total (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 226/219 | 219 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190