Especificaciones técnicas del tractor agrícola Renault 461S:
El tractor agrícola Renault 461S fabricado entre 1980 y 1987 está equipado con un motor MWM D327-3 de 2827 cm³, de tres cilindros, alcanzando una potencia máxima de 46 CV a 2150 rpm y un par motor de 175 Nm a 1500 rpm. El sistema de transmisión incluye una caja de cambios mecánica con reversa, 10 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás, de las cuales 2 son sincronizadas, permitiendo una velocidad de conducción de 0.9 a 23.4 km/h. El sistema hidráulico tiene una bomba con una capacidad de 24.7 l/min y un elevador trasero controlado mecánicamente con una capacidad de elevación máxima de 2500 kg. La toma de fuerza funciona a 540 rpm. El sistema de frenos es hidráulico y el radio de giro en la versión 2WD es de 6.7 m, mientras que en la versión 4WD es de 9.3 m. Las dimensiones de los neumáticos para la versión 2WD son 6.00-16 (delanteros) y 13.6-28 (traseros), y para la versión 4WD son 9.5-24 (delanteros) y 14.9-28 (traseros). El peso total de la versión 2WD es de 2305 kg, y de la versión 4WD es de 2910 kg. El tractor tiene una altura de 236 cm, una longitud de 345 cm, un ancho de 210 cm y un tanque de combustible con capacidad de 65 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 89 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
Modelo | Renault 461S | Renault 551S | Renault 651S | Renault 681S | Renault 751S | Renault 781S | Renault 851S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 80-87 | 80-86 | 80-87 | 80-86 | 79-86 | 80-85 | 80-89 |
Designación/tipo de motor | MWM D327-3 | MWM D226-3 | MWM D227-4 | MWM D227-4 | MWM D226-4 | MWM D226-4 | MWM TD226-4 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 2827 | 3117 | 3770 | 3770 | 4154 | 4154 | 4154 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 46/2150 | 55/2350 | 65/2350 | 68/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 85/2350 |
Par motor (Nm) / a RPM | 175/1500 | 192/1500 | 220/1500 | 230/1500 | 266/1500 | 270/1500 | 300/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rango de velocidad (km/h) | 0,9-23,4 | 0,7-26,9 | 0,8-28,9 | 0,8-28,7 | 1,3-29,4 | 1,3-29,4 | 1,2-26,8 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 24,7 | 27,1 | 27,1 | 30,3 | 30,3 | 33 | 33 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3850 | 3850 | 4500 | 4500 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 8 | 9,8 | 7,6 | 7,6 |
Radio de giro 4WD (m) | 9,3 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 11,9 | 11,9 | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 13,6-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | 16,9-30 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
Peso total 2WD (kg) | 2305 | 2415 | 2695 | 2950 | 3120 | 3200 | 3240 |
Peso total 4WD (kg) | 2910 | 3175 | 3595 | 3660 | 3965 | 3965 | – |
Altura total con cabina (cm) | 236 | 239 | 241 | 244 | 251 | 264 | 270 |
Longitud total (cm) | 345 | 352/370 | 361/380 | 381/397 | 383/404 | 399/412 | 399/412 |
Ancho total (cm) | 210 | 211/210 | 224/223 | 237/241 | 237/241 | 242 | 242 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 65 | 65 | 65 | 82 | 77 | 77 | 77 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 85,5 | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851