Especificaciones técnicas del tractor agrícola Same Explorer MD 90:
El tractor agrícola Same Explorer MD 90 fue fabricado entre 2014 y 2016 y está equipado con un motor FARMotion de tres cilindros con una cilindrada de 2887 cm³, turboalimentado e intercooler. La potencia máxima es de 84 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza 354 Nm a 1600 rpm. La caja de cambios ofrece de 8+8 a 40+40 marchas sincronizadas, con cambio rápido hidráulico y reversa mecánica o hidráulica. La velocidad máxima es de 40 km/h. El sistema hidráulico proporciona un caudal de 55 L/min, con posibilidad de aumento a 60 L/min, control del elevador trasero electrónico o mecánico y una capacidad de elevación máxima de 3600 kg, ampliable a 4500 kg. La toma de fuerza funciona a velocidades de 540 y 1000 rpm. Los neumáticos delanteros tienen un tamaño de 13.6R24 y los traseros de 16.9R34. El peso total del tractor es de 3750 kg, la altura con cabina es de 270 cm, la longitud es de 410 cm, el ancho es de 230 cm y la capacidad del depósito de combustible es de 135 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Explorer MD 90, MD 90.4, MD 100, MD 105.4, MD 115.4:
Modelo | Same Explorer MD 90 | Same Explorer MD 90.4 | Same Explorer MD 100 | Same Explorer MD 105.4 | Same Explorer MD 115.4 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Designación/tipo de motor | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3TI | 4TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 2887 | 3849 | 2887 | 3849 | 3849 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 97/2200 | 103/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 354/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 408/1600 | 436/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 (4500) | 3600 (4500) | 3600 (4500) | 3600 (4500) | 3600 (4500) |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3750 | 3900 | 3750 | 3900 | 3900 |
Altura total con cabina (cm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Longitud total (cm) | 410 | 431 | 410 | 431 | 431 |
Ancho total (cm) | 230 | 240 | 230 | 240 | 236/240 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Same Explorer MD 90, MD 90.4, MD 100, MD 105.4, MD 115.4:
Same Explorer MD 90, MD 90.4, MD 100, MD 105.4, MD 115.4 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Same Explorer 3 75, 85, 95
- Same Explorer 3, 100, 110, 90, 105
- Same Explorer 55, 65, 75
- Same Explorer 60, 70, 80, 90
- Same Explorer Classic 75, 95
- Same Explorer HD 90.4, HD 105.4, HD 115.4, HD 110, HD 120
- Same Explorer II 60, 70, 80, 90
- Same Explorer II Top 70, Top 80, Top 90
- Same Explorer LD 80, LD 90, LD 100