Especificaciones técnicas de tractor agrícola Same Fortis 120.4/130.4/140.4/140/150.4/160.4/180/190:
Anuncio
Modelo | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
Años de producción | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Modelo / tipo de motor | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Número de cilindros / turbocompresor | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Par (Nm) / rpm | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Velocidad de la TDF (rpm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Altura total con cabina (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Longitud total (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Ancho total (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Anuncio