Especificación técnica de los tractores agrícolas Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
Same Laser 90 Turbo
- Años de producción: 1985-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 93/2270
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12/24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Same Laser 100
- Años de producción: 1986-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 98/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Same Laser 110
- Años de producción: 1983-96
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 230
Same Laser 130
- Años de producción: 1983-96
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2260
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 230
Same Laser 150
- Años de producción: 1983-96
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 144/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 230
Same Laser 170
- Años de producción: 1983-94
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 170/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 27+9 (24+8)
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 240
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
| Modelo | Same Laser 90 Turbo | Same Laser 100 | Same Laser 110 | Same Laser 130 | Same Laser 150 | Same Laser 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1985-91 | 1986-91 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-94 |
| Designación/tipo de motor | 1054PT | 1055P | 1006P | 1056P | 1056PT | 1056PT |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 5 | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4154 | 5193 | 5655 | 6235 | 6235 | 6235 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 93/2270 | 98/2200 | 110/2200 | 125/2260 | 144/2200 | 170/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 330/1250 | 348/1250 | 365/1400 | 420/1400 | 510/1400 | 620/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,2-29,0 | 1,2-28,1 | 1,1-29,7 | 1,2-28,7 | 1,3-29,9 | 0,9-30,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4600 (6000) | 4600 (6000) | 4600/6400 | 5400/7000 | 7000 | 7000/7650 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 6,6 | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 11,8 | 12,2 | 12,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-18 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9-24 | 16,9-24 | 16,9-24 | 14,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-34 | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 |
| Peso total 2WD (kg) | 3860 | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4370 | 4460 | 4880 | 5170 | 5505 | 6075 |
| Altura total con cabina (cm) | 270 | 270 | 277 | 278 | 278 | 288 |
| Longitud total (cm) | 405/423 | 428 | 457 | 462 | 476 | 474 |
| Ancho total (cm) | 247/245 | 260 | 275 | 280 | 284 | 293 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 82 | 82,5 | 82 | 82 | 82,5 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170 GALERÍA: