Especificaciones técnicas de tractor agrícola Same Titan 145/150/160/165/190:
Anuncio
Modelo | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
Años de producción | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
Modelo / tipo de motor | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
Par (Nm) / rpm | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
Altura total con cabina (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Longitud total (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
Ancho total (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Same Titan 145/150/160/165/190:
Anuncio