Especificaciones técnicas del tractor agrícola Same Titan 145:
El tractor agrícola Same Titan 145, producido entre 1995 y 1998, está equipado con un motor 1000.6 ATI1 de seis cilindros con una cilindrada de 6000 cm³, turbocompresor e intercooler, alcanzando una potencia máxima de 145 CV a 2350 rpm y un par motor de 571 Nm a 1400 rpm. El sistema de transmisión incluye una caja de cambios hidráulica con inversor, con 27 marchas hacia adelante y 27 hacia atrás, permitiendo una velocidad de desplazamiento de 0,51 a 37,9 km/h, con una velocidad máxima de 40 km/h. El sistema hidráulico cuenta con una bomba con un caudal de 60 l/min, un elevador trasero electrónico y una capacidad de carga máxima de 8600 kg. La toma de fuerza opera a 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 10,92 m. Los neumáticos en la versión 4WD tienen un tamaño de 480/70R28 en el eje delantero y 520/70R38 en el eje trasero. El peso total del tractor en la versión 4WD es de 5750 kg. La altura con cabina es de 285 cm, la longitud es de 471 cm, el ancho es de 285 cm, y la capacidad del tanque de combustible es de 360 l. El nivel de ruido en la cabina alcanza los 76 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Modelo | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
Designación/tipo de motor | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
Par motor (Nm) / a RPM | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
Altura total con cabina (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Longitud total (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
Ancho total (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 GALERÍA:



Anuncio