Especificación técnica de los tractores agrícolas Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141:
Valtra N91
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 96/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 36+36
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Valtra N101
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 104/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 36+36
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Valtra N111
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 36+36
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Valtra N111e
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/1800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 36+36
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Valtra N121
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 130/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 36+36
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Valtra N141
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 144/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 36+36
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141:
| Modelo | Valtra N91 | Valtra N101 | Valtra N111 | Valtra N111e | Valtra N121 | Valtra N141 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 44DT | 44CWA | 44DTA | 44EWA | 44CWA | 49CWA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 96/2200 | 104/2200 | 115/2200 | 110/1800 | 130/2200 | 144/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | – | – | – | – | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 (50) | 40 (50) |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 73 | 73 | 73 | 76 | 115 | 115 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 |
| Altura total con cabina (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 |
| Longitud total (cm) | 441 | 441 | 441 | 441 | 453 | 453 |
| Ancho total (cm) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70,7 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141:
Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141 GALERÍA: