Especificación técnica de los tractores agrícolas Valmet 1102, 1103, 1203, 1502:
Valmet 1102
- Años de producción: 1979-80
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Valmet 1103
- Años de producción: 1979-80
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+4
- Velocidad máxima (km/h): 34
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Valmet 1203
- Años de producción: 1980-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+4
- Velocidad máxima (km/h): 33
- Capacidad del depósito de combustible (L): 143
Valmet 1502
- Años de producción: 1979-80
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 136/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valmet 1102, 1103, 1203, 1502:
| Modelo | Valmet 1102 | Valmet 1103 | Valmet 1203 | Valmet 1502 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1979-80 | 1979-80 | 1980-83 | 1979-80 |
| Designación/tipo de motor | 411 CS | 411 CS | 411 CX | 611 CS |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4PA | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 107/2300 | 107/2300 | 110/2300 | 136/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 370/1500 | 370/1500 | 424/1350 | 549/1650 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 3,2-31,3 | 2,3-31,3 | 2,6-31,7 | 2,5-33,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 34 | 34 | 33 | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 35 | 35 | 37 | 27 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 12,4 | 12,4 | 12,7 | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 9,00-20 | 9,00-20 | 9,00-20 | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Peso total 2WD (kg) | 4050 | 4100 | 4200 | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4680 | 4730 | 4830 | – |
| Altura total con cabina (cm) | 262 | 262 | 260/265 | 290 |
| Longitud total (cm) | 391/417 | 391/417 | 416/422 | 530 |
| Ancho total (cm) | 234/245 | 234/245 | 234/245 | 252+126 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 143 | 180 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 85 | 85 | 84 | 84 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Valmet 1102, 1103, 1203, 1502:
Valmet 1102, 1103, 1203, 1502 GALERÍA: