Especificación técnica de las cosechadoras Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
Claas Lexion 405
- Años de producción: 1997-2001
- Potencia nominal del motor (CV): 170
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 450
- Capacidad del tanque de grano (hl): 55
Claas Lexion 410
- Años de producción: 1997-2001
- Potencia nominal del motor (CV): 190
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 450
- Capacidad del tanque de grano (hl): 63
Claas Lexion 410 Evol.
- Años de producción: 2001-2003
- Potencia nominal del motor (CV): 196
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 450
- Capacidad del tanque de grano (hl): 63
Claas Lexion 415
- Años de producción: 1997-2001
- Potencia nominal del motor (CV): 200
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 65
Claas Lexion 420
- Años de producción: 1997-2001
- Potencia nominal del motor (CV): 220
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 73
Claas Lexion 420 Evol.
- Años de producción: 2001-2003
- Potencia nominal del motor (CV): 220
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 73
Claas Lexion 430
- Años de producción: 1997-2001
- Potencia nominal del motor (CV): 240
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 78
Claas Lexion 430 Evol.
- Años de producción: 2001-2003
- Potencia nominal del motor (CV): 260
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 78
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
| Modelo | Claas Lexion 405 | Claas Lexion 410 | Claas Lexion 410 Evol. | Claas Lexion 415 | Claas Lexion 420 | Claas Lexion 420 Evol. | Claas Lexion 430 | Claas Lexion 430 Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 2001-2003 |
| Fabricante del motor | Perkins | Perkins | Caterpillar | Perkins | MB | Caterpillar | MB | Caterpillar |
| Designación/tipo de motor | 1006.60TW | 1006.60TA | 3126B | 1006.60TA | OM 366 LA | 3126B | OM 366 LA | 3126B |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5980 | 5980 | 7200 | 5980 | 5958 | 7200 | 5958 | 7200 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Potencia nominal del motor (CV) | 170 | 190 | 196 | 200 | 220 | 220 | 240 | 260 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud total (cm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Ancho total (cm) | 500 | 500 | 500 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 322 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 385 | 385 | 387 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 13550 | 13550 | 13550 | – | – | – | – | – |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 55 | 63 | 63 | 65 | 73 | 73 | 78 | 78 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 650R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 24 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo GALERÍA: