Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro:
Case IH CS 80 Pro
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100 (150)
Case IH CS 90 Pro
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 89/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100 (150)
Case IH CS 100 Pro
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 98/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100 (150)
Case IH CS 85 Pro
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85,5/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100 (150)
Case IH CS 95 Pro
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 92,5/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100 (150)
Case IH CS 105 Pro
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 101/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100 (150)
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro:
| Modelo | Case IH CS 80 Pro | Case IH CS 90 Pro | Case IH CS 100 Pro | Case IH CS 85 Pro | Case IH CS 95 Pro | Case IH CS 105 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Altura total con cabina (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
| Longitud total (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
| Ancho total (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro:
Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195
- Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100