Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195:
Case IH CVX 1135
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 139/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 310
Case IH CVX 1145
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 148/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 310
Case IH CVX 1155
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 159/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 310
Case IH CVX 1170
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 174/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 310
Case IH CVX 1190
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 193/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 310
Case IH CVX 1195
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 195/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 310
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190:
| Modelo | Case IH CVX 1135 | Case IH CVX 1145 | Case IH CVX 1155 | Case IH CVX 1170 | Case IH CVX 1190 | Case IH CVX 1195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 CR |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 139/1900 | 148/1900 | 159/1900 | 174/1900 | 193/1900 | 195/1900 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 570/1400 | 610/1400 | 660/1400 | 725/1400 | 790/1500 | 793/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 106 | 106 | 106 | 130 | 130 | 130 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
| Altura total con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
| Longitud total (cm) | 474 | 474 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Ancho total (cm) | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195:
Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195
- Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100