Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Magnum 235 EP, 260 EP, 290 EP, 315 EP, 340 EP, 370 EP:
Case IH Magnum 235 EP
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 235/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 635+AB89
Case IH Magnum 260 EP
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 251/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 635+AB89
Case IH Magnum 290 EP
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 284/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 635+AB89
Case IH Magnum 315 EP
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 311/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 635+AB89
Case IH Magnum 340 EP
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 340/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 635+AB89
Case IH Magnum 370 EP
- Años de producción: 2012-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 367/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 651+AB89
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Magnum 235 EP, 260 EP, 290 EP, 315 EP, 340 EP, 370 EP:
| Modelo | Case IH Magnum 235 EP | Case IH Magnum 260 EP | Case IH Magnum 290 EP | Case IH Magnum 315 EP | Case IH Magnum 340 EP | Case IH Magnum 370 EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2012-14 |
| Designación/tipo de motor | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 235/2000 | 251/2000 | 284/2000 | 311/2000 | 340/2000 | 367/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1157/1500 | 1267/1500 | 1397/1500 | 1531/1500 | 1671/1500 | 1806/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 161 (282) | 161 (282) | 161 (282) | 161 (282) | 161 (282) | 161 (282) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | – |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7424 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 | 8573 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 11490 | 11490 | 11650 | 11650 | 11650 | 12395 |
| Altura total con cabina (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Longitud total (cm) | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Ancho total (cm) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 635+AB89 | 635+AB89 | 635+AB89 | 635+AB89 | 635+AB89 | 651+AB89 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Magnum 235 EP, 260 EP, 290 EP, 315 EP, 340 EP, 370 EP:
Case IH Magnum 235 EP, 260 EP, 290 EP, 315 EP, 340 EP, 370 EP GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Magnum 225, 250, 280, 310, 335
- Case IH Magnum 250, 340, 380 CVX
- Case IH Magnum 7110, 7120, 7130, 7140
- Case IH Magnum 7210 pro, 7220 pro, 7230 pro, 7240 pro, 7250 pro
- Case IH Magnum 7210, 7220, 7230, 7240, 7250
- Case IH Magnum MX 180, MX 200, MX 220, MX 240, MX 270
- Case IH Magnum MX 210, MX 230, MX 255, MX 285