Especificaciones técnicas del tractor agrícola Claas Axion 920:
El tractor agrícola Claas Axion 920, producido desde 2011, está equipado con un motor FPT Cursor 9 de 8710 cm³, con 6 cilindros, turbocompresor e intercooler. Su potencia máxima es de 280 CV a 2150 rpm, y el par motor alcanza los 1350 Nm a 1400 rpm. El inversor es hidráulico. El tractor desarrolla una velocidad de desplazamiento de 0,05 km/h a 50 km/h, con una velocidad máxima de 40 o 50 km/h según la versión. El caudal de la bomba hidráulica es de 150 l/min (o 220 l/min en la versión reforzada), y el control del elevador trasero es del tipo EHR. La capacidad máxima de elevación del elevador trasero es de 10950 kg. El eje de toma de fuerza (TDF) tiene velocidades de rotación de 1000 y 1250 rpm. El radio de giro para la versión con tracción a las cuatro ruedas es de 13,6 metros. El tractor tiene neumáticos delanteros de tamaño 600/70R30 y neumáticos traseros de tamaño 650/85R38. El peso total de la versión 4WD es de 12840 kg. La altura con cabina es de 345 cm, la longitud de 559 cm, y el ancho de 315 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 700 litros, más un tanque adicional de AdBlue de 60 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Claas Axion 950, 920, 930, 940:
Modelo | Claas Axion 920 | Claas Axion 930 | Claas Axion 940 | Claas Axion 950 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Designación/tipo de motor | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 280/2150 | 310/2150 | 340/2150 | 370/2150 |
Par motor (Nm) / a RPM | 1350/1400 | 1450/1400 | 1550/1400 | 1650/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 150 (220) | 150 (220) | 150 (220) | 150 (220) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10950 | 10950 | 11250 | 11250 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 12840 | 12840 | 13060 | 13060 |
Altura total con cabina (cm) | 345 | 345 | 345 | 345 |
Longitud total (cm) | 559 | 559 | 559 | 559 |
Ancho total (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 700+60AB | 700+60AB | 700+60AB | 700+60AB |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Claas Axion 920, 930, 940, 950:
Claas Axion 920, 930, 940, 950 GALERÍA:



Anuncio