Especificación técnica de los tractores agrícolas Claas Axos 310, 320, 330, 340:
Claas Axos 310
- Años de producción: 2008-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 74/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+10/20+20
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 145
Claas Axos 320
- Años de producción: 2008-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 86/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+10/20+20
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 145
Claas Axos 330
- Años de producción: 2008-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+10/20+20
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 145
Claas Axos 340
- Años de producción: 2008-15
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+10/20+20
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 145
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Claas Axos 340, 310, 320, 330:
| Modelo | Claas Axos 310 | Claas Axos 320 | Claas Axos 330 | Claas Axos 340 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2008-14 | 2008-15 | 2008-15 | 2008-15 |
| Designación/tipo de motor | Perkins 1104D-44 T | Perkins 1104D-44 T | Perkins 1104D-44 TA | Perkins 1104D-44 TA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 74/2300 | 86/2300 | 90/2300 | 100/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 307/1500 | 373/1400 | 393/1400 | 410/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3300/4200 | 4200 | 4200 | 5100 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3650 | 3730 | 3730 | 4200 |
| Altura total con cabina (cm) | 243/258 | 248/263 | 248/263 | 253/267 |
| Longitud total (cm) | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Ancho total (cm) | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Claas Axos 310, 320, 330, 340:
Claas Axos 310, 320, 330, 340 GALERÍA:
Anuncio