Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 360 (550)
Deutz Fahr Agrotron 235
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 220/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Deutz Fahr Agrotron 265
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 250/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Deutz Fahr Agrotron 215
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 360 (550)
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
| Modelo | Deutz Fahr Agrotron 210 | Deutz Fahr Agrotron 235 | Deutz Fahr Agrotron 265 | Deutz Fahr Agrotron 215 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013FC |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 200/2300 | 220/2350 | 250/2350 | 200/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 865/1200 | 940/1400 | 1028/1400 | 865/1200 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 8410 | 9050 | 9050 | 8410 |
| Altura total con cabina (cm) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Longitud total (cm) | 539 | 536 | 536 | 539 |
| Ancho total (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 360 (550) | 550 | 550 | 360 (550) |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72,8 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190