Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
Deutz Fahr Agrotron K90
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 84/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Deutz Fahr Agrotron K100
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Deutz Fahr Agrotron K110
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 104/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Deutz Fahr Agrotron K120
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+8
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
| Modelo | Deutz Fahr Agrotron K90 | Deutz Fahr Agrotron K100 | Deutz Fahr Agrotron K110 | Deutz Fahr Agrotron K120 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | BF4M2012C | BF4M2012C | BF6M2012C | BF4M2012C |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 84/2300 | 95/2300 | 104/2300 | 115/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 372/1250 | 396/1250 | 418/1400 | 447/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,3 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 |
| Altura total con cabina (cm) | 263 | 263 | 266 | 263 |
| Longitud total (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 |
| Ancho total (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720