Especificación técnica de los tractores agrícolas International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
International 484
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 50/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
International 584
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
International 684
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 69/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
International 784
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 77/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100
International Hydro 84
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 77/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 2+1
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 77/95
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84:
Modelo | International 384 | International 484 | International 584 | International 684 | International 784 | International Hydro 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Designación/tipo de motor | BD-154A | D-179 | D-206 | DT-239 | D-246 | D-246 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 2520 | 2934 | 3376 | 3915 | 4032 | 4032 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 88,9×101,6 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 100×128,5 | 100×128,5 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 45/2100 | 50/2200 | 60/2200 | 69/2300 | 77/2400 | 77/2400 |
Par motor (Nm) / a RPM | 161/1300 | 182/1600 | 220/1400 | 238/1600 | 256/1600 | 256/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 2+1 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | hydr | 8+4 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 2,9-31,3 | 3,0-32,7 | 2,9-31,7 | 3,1-33,1 | 0-30,0 | 3,1-33,1 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 29,5 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1179 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 6,76 | 6,76 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Radio de giro 4WD (m) | 10 | 10 | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2-24 | 11,2R24 | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 2845 | 2845 | 2935 | 2985 | 3020 | – |
Peso total 4WD (kg) | 3125 | – | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Longitud total (cm) | 324 | 337 | 349 | 349/359 | 349 | 349/359 |
Ancho total (cm) | 214 | 214 | 225 | 225/217 | 225 | 225/217 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77/95 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 84,5 | 84,5 | 82 | 85 | 82 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
684
★★★★★
el tractor muy bueno*
-
manuel rodriguez roldan
1980
★★★★☆
Muy potente y duradero
-
784
International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84 GALERÍA:



Anuncio