Especificación técnica de los tractores agrícolas International 553, 654, 724, 824, 734, 834:
International 553
- Años de producción: 72-74
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 52/2180
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
International 654
- Años de producción: 72-74
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2180
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
International 724
- Años de producción: 72-74
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 67/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
International 824
- Años de producción: 72-73
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
International 734
- Años de producción: 72-74
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 67/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
International 834
- Años de producción: 72-74
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas International 724, 553, 654, 824, 734, 834:
| Modelo | International 553 | International 654 | International 724 | International 824 | International 734 | International 834 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-73 | 72-74 | 72-74 |
| Designación/tipo de motor | D-179 | D-206 | D-239 | D-239 | D-239 | D-246 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2934 | 3382 | 3911 | 3911 | 3911 | 4034 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,5×128,5 | 98,4×128,5 | 100×128,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 52/2180 | 60/2180 | 67/2200 | 75/2300 | 67/2200 | 75/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 192/1500 | 211/1600 | 251/1200 | 258/1500 | 251/1200 | 263/1200 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,7-28,0 | 1,7-28,0 | 1,7-30,0 | 1,8-30,0 | 1,7-30,0 | 1,8-30,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 28,5 | 28,5 | – | – | – | – |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2330 | 2330 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | hydr | mech | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 14,9-30 | 14,9-30 | 16,9-34 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso total 2WD (kg) | 2615 | 2640 | 2840 | 3145 | 2770 | 3410 |
| Peso total 4WD (kg) | 2895 | 2990 | 3005 | 3445 | 3120 | 3760 |
| Altura total con cabina (cm) | 242 | 242 | 249 | 249 | – | – |
| Longitud total (cm) | 343 | 355 | 355 | 355 | 334/347 | 334/347 |
| Ancho total (cm) | 200 | 200 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 92 | 92 | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores International 553, 654, 724, 824, 734, 834:
International 553, 654, 724, 824, 734, 834 GALERÍA: