Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 6506, 6600, 6800, 6900:
John Deere 6506
- Años de producción: 95-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 207
John Deere 6600
- Años de producción: 93-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+16/24+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 207
John Deere 6800
- Años de producción: 93-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 207
John Deere 6900
- Años de producción: 94-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 130/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6506, 6600, 6800, 6900:
Modelo | John Deere 6506 | John Deere 6600 | John Deere 6800 | John Deere 6900 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 95-97 | 93-97 | 93-97 | 94-97 |
Designación/tipo de motor | 6068 | 6059TL | 6068 TL001 | 6068TL002 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilindrada del motor (cm³) | 6786 | 5880 | 6786 | 6786 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 105/2300 | 110/2300 | 120/2100 | 130/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 430/1300 | 455/1400 | 536/1300 | 603/1300 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+16/24+24 | 20+12 | 20+12 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+16/24+24 | 20+12 | 20+12 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 1,4-40,0 | 1,1-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5474 | 6177 | 6840 | 6840 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 10,24 | 10,24 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4650 | 4650 | 4990 | 5390 |
Altura total con cabina (cm) | 281 | 281 | 281 | 288 |
Longitud total (cm) | 450 | 450 | 456 | 499 |
Ancho total (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 207 | 207 | 207 | 250 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores John Deere 6506, 6600, 6800, 6900:
John Deere 6506, 6600, 6800, 6900 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- John Deere 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M
- John Deere 6110R, 6120R, 6130R, 6135R, 6145R, 6155R
- John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M
- John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6420 S
- John Deere 6130, 6230, 6330, 6430
- John Deere 6170R, 6190R, 6210R, 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R
- John Deere 6200 SE, 6400 SE
- John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S
- John Deere 6520, 6620, 6820, 6920
- John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930