Especificaciones técnicas de tractor agrícola John Deere 7210R/7230R/7250R/7270R/7290R/7310R:
Anuncio
Modelo | John Deere 7210R | John Deere 7230R | John Deere 7250R | John Deere 7270R | John Deere 7290R | John Deere 7310R |
Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Modelo / tipo de motor | PSX | PSX | PVX | PVX | PVX | PVX |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6788 | 6788 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 202/2100 | 221/2100 | 240/2100 | 259/2100 | 278/2100 | 298/2100 |
Par (Nm) / rpm | 983/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 | 1245/1600 | 1305/1600 | 1452/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | – | – | – | – | – | – |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 9208 | 9208 | 9208 | 10206 | 10206 | 10206 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 10880 | 10880 | 11647 | 12005 | 12005 | 12005 |
Altura total con cabina (cm) | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
Longitud total (cm) | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
Ancho total (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anuncio
Agregar opinión sobre John Deere 7210R/7230R/7250R/7270R/7290R/7310R:
Anuncio