Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050
- Años de producción: 86-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 68/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 148
Massey Ferguson 3050 Turbo
- Años de producción: 86-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 148
Massey Ferguson 3060
- Años de producción: 86-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 77/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 148
Massey Ferguson 3070
- Años de producción: 86-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 190
Massey Ferguson 3080
- Años de producción: 86-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 97/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 190
Massey Ferguson 3090
- Años de producción: 86-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 190
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
| Modelo | Massey Ferguson 3050 | Massey Ferguson 3050 Turbo | Massey Ferguson 3060 | Massey Ferguson 3070 | Massey Ferguson 3080 | Massey Ferguson 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Designación/tipo de motor | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 | 5797 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 68/2200 | 82/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 | 107/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 270/1400 | 302/1500 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 | 380/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3840 | 3840 | 3840 | 4100 | 4400 | 4420 |
| Altura total con cabina (cm) | 263 | 263 | 263 | 273 | 277 | 277 |
| Longitud total (cm) | 399/407 | 399/407 | 408/421 | 421 | 447 | 447 |
| Ancho total (cm) | 237 | 237 | 237 | 246 | 270 | 270 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 148 | 148 | 148 | 190 | 190 | 190 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690