Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine:
Massey Ferguson 362
- Años de producción: 89-94
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 62/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 75
Massey Ferguson 365
- Años de producción: 88-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 108
Massey Ferguson 375 Turbo
- Años de producción: 88-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 108
Massey Ferguson 390 Turbo
- Años de producción: 88-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 108
Massey Ferguson 398 HiLine
- Años de producción: 88-91
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 93/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 108
Massey Ferguson 399 HiLine
- Años de producción: 88-90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 102/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 126
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine:
| Modelo | Massey Ferguson 362 | Massey Ferguson 365 | Massey Ferguson 375 Turbo | Massey Ferguson 390 Turbo | Massey Ferguson 398 HiLine | Massey Ferguson 399 HiLine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 89-94 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-90 |
| Designación/tipo de motor | A4.236 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.3544 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3860 | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 62/2200 | 65/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 93/2200 | 102/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 243/1400 | 255/1400 | 285/1400 | 335/1400 | 343/1400 | 380/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,7-30,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2145 | 2145 | 3060 | 3060 | 3060 | 3700 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | – | 7,5 | 7,5 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,5 | – | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,42 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-18 | – | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6-24 | – | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 13,6R36 | – | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-34 | – | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 2770 | – | 3130 | 3140 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3270 | – | 3390 | 3420 | 3650 | 3890 |
| Altura total con cabina (cm) | 250 | 255 | 257 | 257 | 273 | 273 |
| Longitud total (cm) | 362/371 | 371 | 371 | 376 | 376 | 405 |
| Ancho total (cm) | 218/221 | 235 | 229/235 | 229/235 | 235 | 264 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 75 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84 | 84 | 85 | 84 | 81 | 80 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine:
Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690