Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265:
Massey Ferguson 6235
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 79/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Massey Ferguson 6245
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 91/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Massey Ferguson 6255
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 101/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130/160
Massey Ferguson 6265
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 114/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265:
| Modelo | Massey Ferguson 6235 | Massey Ferguson 6245 | Massey Ferguson 6255 | Massey Ferguson 6265 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 1004-40T | 1004-40TWG | 1004-40TWG | 1004-40TWG |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 79/2200 | 91/2200 | 101/2200 | 114/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 316/1400 | 347/1400 | 385/1400 | 417/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr/mech | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,1-37,5 | 2,1-37,5 | 2,1-37,5 | 2,1-37,5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 56,5/80 | 56,5/80 | 56,5/110 | 56,5/110 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 14,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 3890 | 4010 | 4040 | 4075 |
| Peso total 4WD (kg) | 4130 | 4320 | 4420 | 4500 |
| Altura total con cabina (cm) | 269 | 269 | 275 | 277 |
| Longitud total (cm) | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Ancho total (cm) | 246 | 246 | 255 | 255 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 | 130 | 130/160 | 160 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265:
Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140
- Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190
- Massey Ferguson 6260, 6270, 6280, 6290
- Massey Ferguson 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480
- Massey Ferguson 6485, 6490, 6495, 6497, 6499
- Massey Ferguson 6612, 6613, 6614, 6615, 6616
- Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715
- Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo
- Massey Ferguson 698, 698 T, 699