Especificaciones técnicas de tractor agrícola Massey Ferguson 8110/8120/8130/8140/8150/8160:
Anuncio
Modelo | Massey Ferguson 8110 | Massey Ferguson 8120 | Massey Ferguson 8130 | Massey Ferguson 8140 | Massey Ferguson 8150 | Massey Ferguson 8160 |
Años de producción | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
Modelo / tipo de motor | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 | 1006.TW6 | 620DS | 620DS | 634DS |
Número de cilindros / turbocompresor | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 5987 | 5987 | 5987 | 6598 | 6598 | 7368 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 135/2200 | 145/2200 | 155/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 |
Par (Nm) / rpm | 551/1400 | 588/1400 | 625/1400 | 650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,2-39,9 | 2,2-39,9 | 2,1-39,5 | 2,4-37,6 | 2,5-39,6 | 2,5-39,6 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5780 | 5780 | 6040 | 7300 | 7400 | 7400 |
Altura total con cabina (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 302 | 302 |
Longitud total (cm) | 508 | 508 | 508 | 547 | 547 | 547 |
Ancho total (cm) | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Anuncio